产品概述
DA系列专业功放是针对固定安装市场开发的高品质数字功率放大器,采用多环路调控技术和模块化设计,具备可靠性高、功率足、音色出众、适应能力强等优势。开关电源采用有源PFC和软开关技术,能适应恶劣的电网环境。针对固定安装的特点优化了机箱结构,操作更加直观,能更好满足狭小空间的使用。
技术参数
型号 MODEL | DA4.3 | DA4.6 | DA2.5 | DA2.8 | DA2.12 | |
额定功率 (THD=1%, 连续正弦 1KHz, 单通 道工作/ Continue sine wave 1KHz, one channel driving ) |
8Ω/立体声/STEREO | 4X300W | 4X600W | 2X500W | 2X800W | 2X1200W |
4Ω/立体声/STEREO | 4X450W | 4X900W | 2X750W | 2X1200W | 2X1800W | |
8Ω/桥接/BRIDGE | 2X900W | 2X1800W | 1X1125W | 1X2400W | 1X3600W | |
输出电压RMS(THD=1%,1KHz) | 49.0V | 69.3V | 63.2V | 80.0V | 98.0V | |
输入灵敏度 INPUT SENSITIVITY |
0.775Vrms, 26dB 可选择/ Selectable |
0.775Vrms, 32dB 可选择/
Selectable (额定输出功率/ Rated Output Power,1kHz) |
||||
失真度 THD+N | 典型值/ Typical Value:0.01%(10%额定输出功率/ Rated Output Power,1kHz,8Ω) | |||||
串扰抑制CROSSTALK SUPPRESSION | ≥75dB(低于额定功率/ Below Rated Power,20Hz-1kHz,8Ω) | |||||
频率响应FREQUENCY RESPONSE | 典型值/ Typical Value:±0.5dB(10%额定输出功率/ Rated Output Power,20Hz-20kHz,8Ω) | |||||
输入阻抗INPUT IMPEDANCE | 20kΩ(平衡/Balanced),10kΩ(非平衡/Unbalanced) | |||||
阻尼系数DAMPING FACTOR | 典型值/ Typical Value:1000(8Ω,20Hz-200Hz) | |||||
信噪比SIGNAL TO NOISE | ≥100dB(A计权/ Weighted,20Hz-20kHz,8Ω) | |||||
电源要求MAIN POWER SUPPLY | ~100-240V(±10%),50/60Hz | |||||
保护功能PROTECTION FUNCTION |
过热保护/
Overheating、过载保护/ Overload、 直流保护/ Direct Current |
|||||
产品尺寸DIMENSIONS (W×D×H)mm | 483x45x299 | 483x45x299 | 483x45x299 | 483x45x299 | 483x45x299 | |
净重NET WEIGHT | 5.2kg | 5.8kg | 5.0kg | 5.2kg | 5.4kg |
资料下载