产品概述
MC-2000是一款无线会议系统,全数字控制,具多种发言模式,本系统主机可与视像主机连接实现视像跟踪、签到表决功能。本系统无线列席单元使用新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯,采用FM调频实现声音信号传输,高保真,信噪比高,无声音延时;供电可使用普通电池,也可使用充电锂电池,既方便又环保。本系统操作简便、安装方便、经济实用,是会议工程的好选择。
技术参数
●音频频率响应Frequency Response:50Hz ~15KHz
●音频总增益Gain:≦20dB; 噪比S/N Ratio:>85dB
●音频总谐波失真Harmonic Distortion:≦0.8%
●无线信号覆盖范围:室内半径60米(不包括使用天线延长器或天线放大器)
Wireless Signal Coverage: indoor radius 60m(excluding the use of antenna extender or antenna amplifier)
主机技术指标host Parameters | ||
带表决款Vote | ||
主控机特点Host Feature | 内置移频功能, 带有线单元 | |
无线单元音频输出接口 | ||
带RS-232控制接口 | ||
Built in frequency shift | ||
function, with wired unit, | ||
wireless unit audio output | ||
port, with RS-232 | ||
control port | ||
电源输入Power Input | DC12V~15V,1.0A~2.0A | |
消耗功率Consumed Power | < 7W | |
工作温度Work Temperature | -10℃~40℃ | |
尺寸Dimension | 485x100(2U,包括机箱脚垫)x355mm | |
485x100(2U including case foot pad)x355mm | ||
重量Net Weight | 7.2 kg | |
音频信道 Voice Channel | ||
通信方式Communication Mode | UHF无线方式(单向) wireless mode, single track | |
信道数Channel Count | 5路(1主席单元通道,4代表单元通道) | |
5 channels (1 Chairman unit channel, | ||
4 representative units channels) | ||
频率范围Frequency Range | 频率段在640MHz~669.75MHz范围内可供选择 | |
Can be chosen from from | ||
640MHz~669.75MHz frequency range | ||
调制方式Modulation Method | FM | |
接收灵敏度Receiving Sensitivity | -100dBm | |
控制信道Control Channel | ||
通信方式Communication Mode | 无线方式(双向)wireless mode(double tracks) | |
信道数Channel Count | 16 | |
频率范围Frequency Range | 422.4MHz~438.4MHz | |
调制方式Modulation Method | FSK | |
接收灵敏度Receiving Sensitivity | -100dBm | |
辐射功率 Radiant Power | ≦+6dBm | |
频率偏差Frequency Deviation | <0.002 | |
数据速率Data Rate | 100KBPS | |
无线款列席单元话筒技术指标 Wireless Attend Unit Microphone Parameters | ||
单元特点Unit Feature | 款式1 Mode 1 | 款式2 Mode 2 |
连体式大咪管,可拆卸专 | 可拆卸专用锂电池 | |
用锂电池或5号电池供电 | 或5号电池供电 | |
Connected large mic tube, | removable special | |
removable special lithium | lithium battery or | |
battery or No.5 battery | No.5 battery | |
工作电源Work Power | DC 3.7V -- 4.5V | |
消耗功率Consumed Power | 待机standby ≦360mW, | |
讲话状态speech state ≦630mW | ||
工作温度Work Temperature | -10℃~40℃ | |
咪杆长(mm)Mic Rod Length | 240 | 420 |
底座尺寸(mm)Socket Size | 152×55×140 | |
重量(kg) Net Weight | 0.64 | 0.6 |
音频信道Voice Channel | ||
通信方式Communication Mode | UHF无线方式(单向)wirless mode(single track) | |
信道数Channel Count | 5路(1主席单元通道,4代表单元通道) | |
5 channels (1 Chairman unit channel, | ||
4 representative units channels) | ||
频率范围Frequency Range | 频率段在640MHz~669.75MHz 范围内可供选择 | |
Can be chosen from from | ||
640MHz ~669.75MHz frequency range | ||
调制方式Modulation Method | FM | |
最大调制量Max Modulation | 60K | |
辐射功率Radiant Power | ≦+9dBm | |
频率偏差Frequency Deviation | <0.002 | |
讲话距离Speech Distance | 10cm--30cm | |
控制信道Control Channel | ||
通信方式Communication Mode | 无线方式(双向)wireless mode(double tracks) | |
信道数Channel Count | 16 | |
频率范围Frequency Range | 422.4MHz -- 438.4MHz | |
调制方式Modulation Method | FSK | |
接收灵敏度Receiving Sensitivity | -100dBm | |
辐射功率Radiant Power | ≦+6dBm | |
频率偏差 Frequency Deviation | <0.002 | |
数据速率Data Rate | 100KBPS |
资料下载