产品概述
PLA405是一款紧凑、覆盖角度精准、全天候线性阵列音箱,应用低失真中低音单元,高效率驱动器配上专用线性号角,在有效频率范围内,覆盖精确和均匀,可吊挂、支撑、堆码,多只组合使用,安装方便快捷。单元配置:4只5"高效率中低音单元,2只1"喉口44芯驱动器加号角,箱体采用工程塑胶模具成型,产品符合IP66国际标准。PLA405A是在PLA405基础上配置FA1.6D类功放成为有源音箱。
产品特点
●工程塑胶模具成型箱体,多层防水、防尘复合面网、耐候性极强
●高品质单元配置,专用线性号角:保证音质,投射精准
●多种组合使用方式:可吊挂、堆码、支撑,安装快捷
适用范围
●户外固定安装、小型流动演出
●多功能厅、高级会所 、会议室、报告厅
技术参数
型号 | PLA405 | PLA405A |
频率响应(-3dB) | 90Hz-18kHz | 90Hz-18kHz |
频率响应(-10dB) | 85Hz-20kHz | 85Hz-20kHz |
单元组成 | 4×5"(130mm)/1.7"voice coil LF | 4×5"(130mm)/1.7"voice coil LF |
2×1"(25mm)/1.7"voice coil HF | 2×1"(25mm)/1.7"voice coil HF | |
功率 | 400W RMS,1600W peak | 600W/8Ω |
灵敏度 | 96dB 1watt/1 metre | — |
声压级 | 122 dB continuous,128 dB peak | 122 dB continuous,128 dB peak |
额定阻抗 | 8 ohms nominal | — |
指向性(-6dB) | Horizontal coverage: 100° | Horizontal coverage: 100° |
Vertical coverage: Varies, depending on | Vertical coverage: Varies, depending on | |
array length and configuration | array length and configuration | |
分频点 | 1.4kHz passive | — |
输入方式 | 2×Speakon NL4 | INPUT TYPE:Balanced Differential line |
包装尺寸 | 391 mm×334mm×540mm | 391 mm×334mm×540mm |
净重 | 13 kg/pc | 15 kg/pc |
毛重 | 15 kg/pc | 17 kg/pc |
安装尺寸图