产品概述
CA系列是一组功能与功率不同的定压功率放大器,其中CA4601为合并式,自带USB和SD卡,开机自动播放MP3曲目,自带FM收音,两路MIC输入,一路AUX线路输入,总音量控制,MIC输入优于所有输入; 其它型号为纯后级定压功率放大器,有分别设置有定阻定压输出端子,具有完善的过压、过流、短路、中点漂移保护电路,使用简单维护方便。
技术参数
型号: MODEL | CA660 | CA1000 | CA1500 |
输入阻抗 INPUT IMPEDANCE | LINE(平衡BALANCE):20KΩ | ||
NG | NG | NG | |
输入电压 INPUT VOLTAGE | LINE:0.775V/1KHz SIN | ||
NG | NG | NG | |
线路输出阻抗LINE OUTPUT IMPEDANCE | 600Ω | 600Ω | 600Ω |
输出电压 OUTPUT VOLTAGE | 70V/100V/120V | 70V/100V/120V | 70V/100V/120V |
Mp3格式 MP3 FORMAT | NG | NG | NG |
Fm频率 FM FREQUENCY | NG | NG | NG |
Fm天线规格输出功率 FM ANTENNA SPEC. | NG | NG | NG |
输出功率OUTPUT POWER | 660W/4Ω | 1000W/4Ω | 1500W/4Ω |
频率响应FREQUENCY RESPONSE | 60Hz-20KHz | 60Hz-20KHz | 60Hz-20KHz |
信噪比S/N RATIO | ≥75dB | ≥75dB | ≥75dB |
非线性失真NONLINEAR DISTORTION | 0.25% 1KHz/10V定阻输出CONSTANT IMPDANCE OUTPUT | ||
电源输入 POWER INPUT | AC220V 50-60Hz | AC220V 50-60Hz | AC220V 50-60Hz |
产品尺寸DIMENSIONS(WxDxH)mm | 485x320x90 | 485x455x132 | 485x455x132 |
产品净重 NET WEIGHT | 19KG | 23.5KG | 27.5KG |
资料下载