产品概述
SA有源功放模块,主要用于有源系统,采用Class D类功放电路,模块化设计,独立PWM固频调制,以减小自激电路的差频、合频多通道干扰。两通道内置24BIT/96K采样频率的高性DSP处理器,RS485联机或组网调节,输入端31段PEQ,输出端10段PEQ,输入输出延时0-25ms可调,且带独立的带通滤波器,全通滤波器,独立压限,噪声门控制。产品具有功率大、失真低的特点,全屏蔽密封盒,使得产品满足电磁兼容及产品安全等级要求。
技术参数
型号: MODEL | SA2.36 | SA2.68 | SA2.68II | SA3.336 | SA3.448 |
输出功率 8 Ohms | 300W+600W | 600W+800W | 600W+800W | 300W+300W+600W | 400W+400W+800W |
输出功率 4 Ohms | 450W+900W | 900W+1200W | 900W+1200W | 450W+450W+900W | 600W+600W+1200W |
DSP处理功能 | / | / | DSP | DSP | DSP |
频率响应Frequency Response | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz |
输入阻抗Input Impedance | 20k ohm/Balanced,10kohm/un-Balanced | ||||
信噪比S/N Ratio | ≥95dB | ≥95dB | ≥95dB | ≥95dB | ≥95dB |
失真度 THD | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
阻尼系数 Damping Factor/8ohm/1kHz | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 |
转换速率Slew Rate | 20V/uS | 20V/uS | 20V/uS | 20V/uS | 20V/uS |
保护功能Protection | Soft Start,Short Circuit,Limiter,DC Fault,AC Line Fuse,Thermal Cut | ||||
电源Mains Power supply | AC:110-240V/ 50Hz-60Hz | ||||
重量Weight | 3.6Kg | 3.6Kg | 3.6Kg | 3.8Kg | 3.8Kg |
资料下载