您现在的位置 >> 产品中心 >> HA 系列 专业功放
>> HA602 / HA802 / HA1002 / HA1202
HA602 / HA802 / HA1002 / HA1202
两通道专业功放
产品概述
HA系列专业功放采用标准模块式设计技术,注重产品在长期连续满功率使用条件下的稳定性,该系列产品功率从600W-1200W,通道从2-3通道任意组合,以适应多种需求。HA系列的产品具有较高阻尼系数和完善滤波系统,使高频更细腻柔和,低频更富有弹性,多通道设计使用更方便。
技术参数
型号: | HA602 | HA802 | HA1002 | HA1202 | |
输出功率(EIA 1KHZ 1% THD) | 立体声:STEREO POWER 8 ohms | 2×600W | 2×800W | 2×1000W | 2×1200W |
立体声:STEREO POWER 4 ohms | 2×900W | 2×1400W | 2×1750W | 2×2000W | |
桥 接:BRIDGE POWER 8 ohms | 1800W | 2800W | 3500W | 4000W | |
频响: | 20Hz-20kHz,±1.5dB | ||||
输入灵敏度: | 0.775V | 0.77V | 0.77V | 0.77V | |
信噪比: | >100dB | >100dB | >100dB | >100dB | |
失真度: | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% | |
分离度:(8 ohm 1KHz) |
≥65dB |
≥65dB |
≥65dB |
≥65dB |
|
输入阻抗: | 20KΩ(平衡/BALANCED /)10KΩ(非平衡/UN-BALANCED) | ||||
阻尼系数: (5Hz-1KHz) | ≥230 | ≥230 | ≥230 | ≥230 | |
转换速率: | 15V/μs | 15V/uS | 15V/uS | 15V/uS | |
保护功能: | 软启动保护/过热保护/过流保护/直流保护/射频保护 | ||||
电源: | AC:220-230V 50Hz | ||||
产品尺寸: (W×D×H)mm | 482×362×88 | 482×362×88 | 482×362×88 | 482×362×88 | |
净重: | 12.6Kg | 14.1Kg | 16.3Kg | 18.1Kg | |
资料下载