您现在的位置 >> 产品中心 >> TA 系列 专业功放
>> TA4.4 / TA7.4
TA4.4 / TA7.4
四通道专业功放
产品概述
TA系列专业功放采用特殊的电路设计技术,注重产品在长期连续满功率使用条件下的稳定性,PCB板主要部件采用SMT贴片技术制造,且通过计算机模拟仿真系统设计的电路布局,使功率放大器有着很高的信噪比和抗干扰能力,TA系列的产品具有较高阻尼系数和完善滤波系统,使高频更细腻柔和,低频更富有弹性。
技术参数
型号: MODEL | TA4.4 | TA7.4 | |
输出功率(EIA 1KHZ 1% THD) | 立体声:STEREO POWER 8 ohms | 4×400W | 4×650W |
立体声:STEREO POWER 4 ohms | 4×600W | 4×980W | |
桥接:BRIDGE POWER 8 ohms | 2×1200W | 2×1960W | |
频响: | 20Hz-20kHz, ±1dB | ||
输入灵敏度: | 0.77V | 0.77V | |
信噪比: | ≥95dB | ≥98dB | |
失真度: | ≤0.03% | ≤0.05% | |
输入阻抗: | 20KΩ(平衡/BALANCED /)10KΩ(非平衡/UN-BALANCED) | ||
分离度:(8 ohm 1KHz) | >70 dB | 62 dB | |
阻尼系数: (5Hz-1KHz) | >240 | >280 | |
转换速率: | 15V/uS | 15V/uS | |
保护功能: | 软启动保护/过热保护/过流保护/直流保护/射频保 | ||
电源: | AC:220-230V~50Hz/60Hz | ||
产品尺寸: (W×D×H)mm | 482x435x88 | 482x542x88 | |
净重: | 16.3Kg | 21.8Kg | |
资料下载