您现在的位置 >> 产品中心 >> TA 系列 专业功放
>> TA2.2 / TA4.2 / TA7.2 / TA9.2 / TA11.2 / TA14.2
TA2.2 / TA4.2 / TA7.2 / TA9.2 / TA11.2 / TA14.2
两通道专业功放
产品概述
TA系列专业功放采用特殊的电路设计技术,注重产品在长期连续满功率使用条件下的稳定性,PCB板主要部件采用SMT贴片技术制造,且通过计算机模拟仿真系统设计的电路布局,使功率放大器有着很高的信噪比和抗干扰能力,TA系列的产品具有较高阻尼系数和完善滤波系统,使高频更细腻柔和,低频更富有弹性。
技术参数
型号: | TA2.2 | TA4.2 | TA7.2 | TA9.2 | TA11.2 | TA14.2 | |
输出功率(EIA 1KHZ 1% THD) | 立体声:STEREO POWER 8 ohms | 2×205W | 2×400W | 2×650W | 2×900W | 2×1050W | 2×1380W |
立体声:STEREO POWER 4 ohms | 2×298W | 2×600W | 2×980W | 2×1350W | 2×1700W | 2×2288W | |
桥 接:BRIDGE POWER 8 ohms | NG | 1200W | 1960W | 2700W | 3400W | 4576W | |
频响: | 20Hz-20kHz, -0.5dB | 20Hz-20kHz, -0.5dB | 20Hz-20kHz, ±1dB | 20Hz-20kHz, ±1dB | 20Hz-20kHz, -0.5dB | 20Hz-20kHz, -0.5dB | |
输入灵敏度: | 1V | 0.77V | 0.77V | 0.77V | 0.77V | 0.77V | |
信噪比: | ≥95dB | ≥95dB | ≥98dB | ≥98dB | ≥95dB | ≥95dB | |
失真度: | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.03% | ≤0.03% | |
分离度:(8 ohm 1KHz) | >65 dB | >70 dB | 62 dB | 62 dB | >70 dB | >70 dB | |
输入阻抗: | |||||||
阻尼系数: (5Hz-1KHz) | >200 | >240 | >280 | >280 | >240 | >240 | |
转换速率: | 13V/μs | 15V/μs | 15V/μs | 15V/μs | 15V/μs | 15V/μs | |
保护功能: | SOFT START / OVERHEATING / OVERCURRENT / DIRECT CURRENT / RADIO FREQUENCY | ||||||
电源: | AC:220-230V~50Hz/60Hz | ||||||
产品尺寸: (W×D×H)mm | 482x194x88 | 482x435x88 | 482x472.5x88 | 482x487x 88 | 482x509 x132 | ||
净重: | 6.7 Kg | 12.3Kg | 15.2Kg | 16.5Kg | 26.7 Kg | 34.7 Kg |
资料下载